価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
m²/坪 | 万円 |
point
物件名 | 物件詳細PDF売買物件(土地) | ||
---|---|---|---|
住所 | |||
交通 バス・その他 |
|||
土地権利 | 地目 | ||
私道面積 | 都市計画 | ||
用途地域 | その他法令 | ||
建ぺい率/容積率 | / | 現況 | |
小・中学校区 | 仲介料 | ||
取引態様 | |||
その他費用-1 | その他費用-2 | ||
接道 | |||
設備 | |||
備考 |
印刷日:2024/11/21
価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|
m²/坪 | 万円 |
物件名 | 物件詳細PDF売買物件(土地) | ||
---|---|---|---|
住所 | |||
交通 バス・その他 |
|||
土地権利 | 地目 | ||
私道面積 | 都市計画 | ||
用途地域 | その他法令 | ||
建ぺい率/容積率 | / | 現況 | |
小・中学校区 | 仲介料 | ||
取引態様 | |||
その他費用-1 | その他費用-2 | ||
接道 | |||
設備 | |||
備考 |
印刷日:2024/11/21