| 価格 | タイプ | 構造 | 築年月 |
|---|---|---|---|
point
| 種別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 物件詳細PDF売買物件(収益物件・事業用) | ||||
| 住所 | |||||
| 交通 バス・その他 |
|||||
| 土地権利 | 地目 | ||||
| 構造/階数 | / | 建ぺい率/容積率 | / | ||
| 土地面積 | 建物面積 | ||||
| 都市計画 | 用途地域 | ||||
| 駐車場 | 現況 | ||||
| 接道 | 私道面積 | ||||
| 小・中学校区 | 仲介料 | ||||
| 間取り内訳 | 取引態様 | ||||
| その他費用 | 接道 | ||||
| 設備 | |||||
| 備考 | |||||
印刷日:2025/11/20
| 価格 | タイプ | 構造 | 築年月 |
|---|---|---|---|


| 種別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 物件詳細PDF売買物件(収益物件・事業用) | ||||
| 住所 | |||||
| 交通 バス・その他 |
|||||
| 土地権利 | 地目 | ||||
| 構造/階数 | / | 建ぺい率/容積率 | / | ||
| 土地面積 | 建物面積 | ||||
| 都市計画 | 用途地域 | ||||
| 駐車場 | 現況 | ||||
| 接道 | 私道面積 | ||||
| 小・中学校区 | 仲介料 | ||||
| 間取り内訳 | 取引態様 | ||||
| その他費用 | 接道 | ||||
| 設備 | |||||
| 備考 | |||||
印刷日:2025/11/20